本项目中所有转点比例、CPP 估值、Portal 兑换值的数据来源
| 积分计划 | 目标 | 比例 | 来源 |
|---|---|---|---|
| Amex MR | ANA (NH) | 1 : 0.5 | [1] |
| Amex MR | Cathay (CX) | 1 : 0.8 | [1] 2026.3 更新 |
| Amex MR | Hilton (HH) | 1 : 2 | [4] |
| Amex MR | JetBlue (B6) | 1 : 0.8 | [1] |
| Capital One | JAL (JL) | 1 : 0.75 | [1] 2025.9 新增 |
| Marriott | 全部航司 | 3 : 1 (60k→1.25) | [8] |
| Marriott | United (UA) | 3 : 1.1 | [1] 比例略低 |
| Bilt | Marriott (MB) | 1:1 + 5k/20k | [7] |
| Citi TYP | Accor (AL) | 1 : 0.5 | [1] |
| Bilt | Accor (AL) | 1 : 0.67 | [7] |
未在此表中列出的均为 1:1 比例,来源: [1] US Credit Card Guide